JNLR 2016Q1 Regionals and Local

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Here’s where we look at the local and regional franchises. Again, they are not comparatives as they simply can’t be compared to each other. I’ve made little or no comment as the data is self explanatory and my outpourings won’t add much. Each is compared to the last book and the last year. 

  Table: Regional Reach

                    YoY BoB
Area Franchise 2016Q1   2015Q1   2015 Q4   +/- Ch% +/- Ch%
Regional SE Beat 98 25%   101 25%   97 25%   -3 0% 1 0%
Regional SW Spin South West 91 22%   92 22%   93 22%   -1 0% -2 0%
Regional NW iRadio NW 126 22%   120 21%   128 23%   6 1% -2 -2%
Regional NE iRadio NE 98 14%   97 14%   100 15%   1 0% -2 -1%
Multi City Classic Hits 4FM 130 6%   124 6%   132 6%   6 0% -2 0%
Dub Commute Radio Nova 100FM 74 6%   75 6%   77 6%   -1 0% -3 0%
Dublin FM104 189 18%   184 18%   186 18%   5 0% 3 0%
Dublin Dublin’s 98FM 107 10%   109 11%   103 10%   -2 -1% 4 1%
Dublin Q102 76 7%   92 9%   73 7%   -16 -2% 3 2%
Dublin Sunshine 106.8 60 6%   45 4%   56 5%   15 2% 4 -1%
Dublin Spin 1038 145 14%   147 14%   149 14%   -2 0% -4 0%
Dublin Phantom 105.2FM 18 2%   22 2%   19 2%   -4 0% -1 0%
Cork Red FM 126 30%   111 27%   133 30%   15 3% -7 -3%
Cork 96 FM 114 28%   118 29%   113 28%   -4 -1% 1 1%
Cork C103 71 17%   64 16%   65 17%   7 1% 6 -1%

Finally the various local franchises by county

                    YoY BoB
Area Franchise 2016Q1   2015Q1   2015 Q4   +/- Ch% +/- Ch%
Local Clare Clare FM 43 49%   44 48%   43 49%   -1 1% 0 -1%
Local Wicklow East Coast FM 32 29%   34 31%   30 28%   -2 -2% 2 3%
Local Galway Galway Bay FM 74 38%   66 34%   68 35%   8 4% 6 -1%
Local Nth Donegal Highland Radio 60 61%   61 61%   58 59%   -1 0% 2 2%
Local Kilk/Carlow KCLR 96FM 37 31%   49 41%   36 31%   -12 -10% 1 10%
Local Kildare KFM 43 26%   37 23%   40 24%   6 3% 3 -1%
Local Limerick Limerick Live 95 73 48%   57 38%   71 47%   16 10% 2 -9%
Local Louth/Meath LMFM 69 29%   62 27%   70 30%   7 2% -1 -3%
Local Mayo Mid West Radio 56 58%   58 59%   54 55%   -2 -1% 2 4%
Local Laois/Off/WM Midlands 103 65 34%   62 32%   66 34%   3 2% -1 -2%
Local Donegal/Leit Ocean FM 36 45%   37 45%   35 45%   -1 0% 1 0%
Local Kerry Radio Kerry 55 48%   61 52%   55 48%   -6 -4% 0 4%
Local Shann/NS 86 45%   89 46%   89 46%   -3 -1% -3 0%
Local Wexford South East Radio 44 38%   47 41%   46 41%   -3 -3% -2 0%
Local Tipperary Tipp FM 40 32%   44 36%   41 33%   -4 -4% -1 3%
Local Waterford WLR FM 36 40%   40 44%   36 39%   -4 -4% 0 5%

Tagged in: |